В прайс-листе указаны розничные цены на растения всех групп в 2023 году.
Формат файла XLSX.
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C15 | 20-25 | V | 4900 | ||
C15 | 30-50 | V | 4900 | ||
C15 | 20-25 | V | 4900 | ||
C15 | 20-25 | V | 4900 | ||
C15 | 20-25 | V | 4900 | ||
C 5 | 20-25 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1990 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1990 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1990 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1990 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1990 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-25 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1990 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1590 | ||
C15 | 60+ | V | 1490 | ||
C 7.5 | V | 1790 | |||
C 7.5 | V | 1790 | |||
C35 | 60-80 | V | 6500 | ||
C35 | 40-60 | V | 6500 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 20-25 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | 1190 | |||
C 7.5 | 20-25 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1590 | ||
C 5 | 20-25 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1590 | ||
C 7.5 | 30-50 | 1590 | |||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
C 7.5 | V | 1290 | |||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
C 5 | 30-40 | V | 990 | ||
C 7.5 | 1290 | ||||
C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
C 7.5 | 60-80 | V | 1290 | ||
C15 | 125-150 | V | 2500 | ||
C 7.5 | V | 1990 | |||
C35 | 80-100 | V | 4900 | ||
C 7.5 | V | 1990 | |||
C35 | 100-125 | V | 4900 | ||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 20-30 | V | 1190 | ||
C 5 | 30-50 | V | 690 | ||
C10 | 80-100 | 2300 | |||
C 5 | 30-50 | V | 1990 | ||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C 5 | 30-50 | V | 1990 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1490 | ||
C 5 | 15-20 | 890 | |||
C 7.5 | 20-25 | V | 1190 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 5 | V | 890 | |||
C 7.5 | 20-25 | V | 1190 | ||
C 5 | 15-20 | 890 | |||
C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1190 | ||
C 7.5 | 15-20 | V | 1190 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1290 | ||
C 5 | 15-20 | V | 990 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1290 | ||
C15 | 15-20 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1290 | ||
C 7.5 | 40+ | III | 2500 | ||
C 5 | 20-30 | V | 1990 | ||
C 7.5 | 40-60 | V | 1590 | ||
C 5 | 15-20 | V | 1190 | ||
C 5 | 30-40 | V | 890 | ||
C 5 | V | 890 | |||
C 5 | 20-30 | V | 890 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
C35 | 40-60 | V | 9900 | ||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 5 | V | 890 | |||
C10 | 20-30 | V | 2300 | ||
C12 | 30-40 | V | 2300 | ||
C 5 | 15-20 | 890 | |||
C15 | 30-40 | V | 2500 | ||
C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
C 5 | V | 1190 | |||
C 5 | V | 1190 | |||
C 5 | 30-40 | V | 1190 | ||
C 5 | 890 | ||||
C 5 | 20-30 | V | 890 | ||
C 5 | 15-20 | 890 | |||
C10 | 20-30 | V | 2300 | ||
C 5 | 20-25 | V | 1190 | ||
C10 | 20-30 | V | 2300 | ||
C 5 | 15-20 | 890 | |||
C10 | 20-30 | V | 2300 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 1190 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C 7.5 | 30-40 | V | 2300 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C35 | V | 8900 | |||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C 7.5 | 30-40 | V | 2500 | ||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C15 | 30-40 | V | 5900 | ||
C 7.5 | 30-40 | III | 2200 | ||
C 7.5 | 20-30 | V | 3900 | ||
C12 | V | 7500 | |||
C25 | V | 9900 | |||
C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
C12 | 30-40 | V | 7500 | ||
C25 | V | 9900 | |||
C12 | 30-40 | V | 7500 | ||
C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
C12 | 30-40 | V | 7500 | ||
C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
C12 | 30-40 | V | 7500 | ||
C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
C 7.5 | 20-30 | V | 3900 | ||
C15 | 25-30 | V | 5500 | ||
C35 | 25-30 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 20-30 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | 30-50 | V | 3900 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
C90 | 100-125 | V | 19900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C12 | 30-40 | V | 3900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | V | 8900 | |||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C10 | 30-50 | V | 3900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C25 | 30-40 | V | 6900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 60-80 | V | 5500 | ||
C25 | 40-60 | V | 6900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C55 | 50-70 | V | 15900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | 30-50 | V | 3900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C25 | 40-60 | V | 6900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
C15 | 20-30 | V | 5500 | ||
C 7.5 | 30-50 | III | 2200 | ||
C 7.5 | 30-40 | III | 2200 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | 30-40 | V | 3900 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C15 | V | 5500 | |||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C15 | 30-40 | V | 5900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | 30-40 | V | 3900 | ||
C20 | 30-40 | V | 6500 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C45 | 40-60 | V | 11900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | V | 3900 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C25 | 40-60 | V | 6900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | V | 3900 | |||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
C35 | V | 8900 | |||
C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C10 | 30-50 | V | 3900 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
C90 | 125-150 | V | 19900 | ||
C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
C 7.5 | V | 2200 | |||
C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
C 5 | 30-40 | V | 1990 | ||
C 7.5 | 20-30 | Б/С | 500 | ||
C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
C10 | St 60 | V | 9900 | ||
C10 | St 40 | V | 6900 | ||
C10 | St 60 | V | 9900 | ||
C10 | St 80 | V | 12900 | ||
C10 | St100 | V | 15900 | ||
C10 | V | 6900 | |||
C12 | St 40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C20 | V | 8500 | |||
C10 | V | 6900 | |||
C12 | St 40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C12 | St 80 | V | 12900 | ||
C20 | V | 8500 | |||
C10 | St 40 | V | 6900 | ||
C10 | St 60 | V | 9900 | ||
C10 | St 80 | V | 12900 | ||
C20 | St 40 | V | 8500 | ||
C10 | St 30-40 | V | 6900 | ||
C20 | St 40 | V | 8500 | ||
C12 | St 40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C20 | St 60 | V | 11500 | ||
C10 | St 30-40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C12 | St 80 | V | 12900 | ||
C12 | St 40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C10 | St 40 | V | 6900 | ||
C10 | St 80 | V | 12900 | ||
C10 | V | 6900 | |||
C20 | St 60 | V | 11500 | ||
C10 | V | 12900 | |||
C12 | St 40 | V | 6900 | ||
C12 | St 60 | V | 9900 | ||
C20 | V | 14500 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C35 | 50-70 | X | 10900 | ||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | 50-70 | X | 10900 | ||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | 50-70 | X | 10900 | ||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | St 90 | V | 10900 | ||
C20 | V | 10900 | |||
C20 | V | 10900 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 13900 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 13900 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 13900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 13900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C 7 | V | 2200 | |||
C 7 | V | 2200 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | X | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | 10900 | ||||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | 30-50 | V | 10900 | ||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C40 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C25 | V | 7500 | |||
C45 | V | 13900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C35 | V | 10900 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 | |||
C20 | V | 6500 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
C 7.5 | 30-40 | V | 2500 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C10 | 4900 | ||||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C10 | 50-70 | V | 5900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 100-125 | V | 9900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C20 | 60-80 | V | 7900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C35 | 60+ | V | 11900 | ||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 100-125 | V | 9900 | ||
C35 | 60+ | V | 11900 | ||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 60-80 | V | 9900 | ||
C 5 | V | 1990 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 5 | V | 1990 | |||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 7.5 | III | 2500 | |||
C10 | V | 5900 | |||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C20 | 60-80 | V | 7900 | ||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C20 | 60+ | V | 7900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C25 | 100-125 | V | 9900 | ||
C20 | 60-80 | V | 7900 | ||
C25 | 80-100 | V | 9900 | ||
C20 | 60-80 | V | 7900 | ||
C10 | V | 5900 | |||
C25 | 60-80 | V | 9900 | ||
C 7.5 | V | 2500 | |||
C20 | 60+ | V | 7900 |
Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TC127 | 400-450 8/10 | V | 19900 | ||
TC185 | 500-550 14/16 | V | 21900 | ||
TC88 | 300-350 8/10 | V | 19900 | ||
TC185 | 550-600 18/20 | V | 21900 | ||
TC127 | 400-450 14/16 | V | 21900 | ||
TC185 | 550-600 18/20 | IV | 21900 | ||
TC88 | 350-400 6/8 | V | 15900 | ||
TC127 | 500-550 10/12 | V | 19900 | ||
TC185 | 400-450 16/18 | III | 49900 | ||
TC71 | 250-300 8/10 | V | 27900 | ||
TC110 | 300-350 | III | 21900 | ||
C25 | 200-250 | V | 15900 | ||
C35 | St 225 8/10 | V | 25900 | ||
TC71 | St 225 10/12 | V | 34900 | ||
TC84 | St 225 10/12 | V | 34900 | ||
TC85 | 350-400 8/10 | V | 27900 | ||
TC185 | 450-500 18/20 | III | 49900 | ||
TC85 | 350-400 8/10 | V | 25900 | ||
TC71 | St 225 8/10 | V | 34900 | ||
TC127 | 450-500 10/12 | V | 27900 | ||
TC85 | 400-450 8/10 | V | 21900 | ||
TC127 | 350-400 14/16 | V | 21900 | ||
TC127 | 450-500 16/18 | V | 27900 | ||
TC127 | 350-400 12/14 | V | 27900 | ||
TC127 | 450-500 12/14 | V | 27900 | ||
TC88 | 350-400 8/10 | V | 21900 | ||
TC127 | 400-450 16/18 | V | 27900 | ||
TC127 | 300-350 10/12 | V | 27900 | ||
TC127 | 350-400 14/16 | V | 27900 | ||
TC127 | 500-550 16/18 | V | 27900 | ||
TC185 | 450-500 14/16 | V | 27900 | ||
C40 | 300-350 8/10 | V | 21900 | ||
TC127 | 400-450 12/14 | V | 34900 | ||
TC127 | 400-450 16/18 | IV | 44900 | ||
TC185 | 500-550 20/22 | IV | 49900 | ||
TC45 | 350-400 8/10 | V | 24900 | ||
TC64/TC71 | 350-400 10/12 | V | 27900 | ||
TC72 | 400-450 12/14 | V | 27900 | ||
TC127 | 300-350 14/16 | V | 24900 | ||
TC127 | 400-450 14/16 | V | 27900 | ||
TC127 | 300-350 10/12 | V | 24900 | ||
TC72 | 300-350 8/10 | V | 21900 | ||
C25 | 250-300 | V | 15900 | ||
C35 | 250-300 | V | 15900 | ||
