В прайс-листе указаны розничные цены на растения всех групп в 2025 году.
Формат файла XLSX.
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C25 | 40-60 | V | 25900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-40 | V | 5900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C35 | 60+ | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 6900 | ||
| C40 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-40 | V | 6900 | ||
| C40 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C40 | 60-80 | V | 15900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C10 | 20-30 | V | 3500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 3500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C 5 | 1590 | ||||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 20-30 | V | 2500 | ||
| C10 | 20-30 | V | 4500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 3500 | ||
| C 5 | V | 1990 | |||
| C10 | 30-40 | V | 3500 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C 5 | 15-20 | V | 1590 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C10 | 20-30 | V | 3500 | ||
| C15 | 40-60 | V | 3900 | ||
| C25 | 80-100 | V | 5500 | ||
| C35 | 60-80 | V | 6500 | ||
| C25 | 80-100 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-25 | V | 1590 | ||
| C15 | 20-30 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-25 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1590 | ||
| C10 | 20-30 | V | 2500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1590 | ||
| C 7.5 | 80-100 | V | 1290 | ||
| C15 | 100-125 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C15 | 80-100 | V | 2500 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1590 | ||
| C15 | 40-60 | V | 3500 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1290 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 60-80 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 80-100 | V | 1290 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1990 | ||
| C45 | 200-250 | V | 5900 | ||
| C25 | 150-175 | V | 3500 | ||
| C35 | 200-250 | V | 4900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 40-50 | V | 1990 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C25 | 80-100 | V | 4900 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C25 | 100-125 | V | 4900 | ||
| C25 | 80-100 | V | 4900 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C10 | 100-125 | V | 2900 | ||
| C 5 | 40-60 | V | 850 | ||
| C10 | 125-150 | V | 2300 | ||
| C15 | 80-100 | V | 5900 | ||
| C25 | 150-175 | V | 9900 | ||
| C10 | 100-125 | V | 4900 | ||
| C25 | 125-150 | V | 9900 | ||
| C20 | 125-150 | V | 5900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1390 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 20-30 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1390 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1390 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1190 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | III | 1790 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1790 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1790 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1390 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1190 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 20-25 | V | 1390 | ||
| C15 | 30-40 | V | 2900 | ||
| C 5 | 30-40 | V | 1290 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1390 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1390 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1190 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 1190 | ||
| C15 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1390 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | IV | 1790 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 5 | 30-50 | V | 1790 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1490 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1490 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1490 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1490 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1490 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1490 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2500 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C15 | 60-80 | V | 2900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 3500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 4900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 1490 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 4900 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1490 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 19900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 19900 | ||
| C15 | 40-60 | III | 3900 | ||
| C15 | 40-60 | V | 2900 | ||
| C15 | 80-100 | V | 6900 | ||
| C15 | 125-150 | V | 3900 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 9900 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-50 | V | 2500 | ||
| C 3 | 20-30 | V | 990 | ||
| C10 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1990 | ||
| C15 | 125-150 | V | 2900 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 1190 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1190 | ||
| C 7.5 | 40-60 | V | 1190 |
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C 7.5 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C10 | 30-40 | V | 4900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C45 | V | 11900 | |||
| C35 | 30-50 | V | 11900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 11900 | ||
| C35 | V | 8900 | |||
| C35 | 40-60 | V | 11900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | V | 11900 | |||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2500 | ||
| C35 | 30-40 | V | 11900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | V | 11900 | |||
| C15 | 20-30 | V | 7500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
| C25 | 30-50 | V | 9900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 13900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 20-30 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 20-30 | V | 5500 | ||
| C35 | V | 8900 | |||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C35 | V | 8900 | |||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | V | ||||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 50-70 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C15 | 40-60 | V | 5500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 6900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | V | 2200 | |||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C25 | 40-60 | V | 6900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 30-50 | V | 7900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C35 | 80-100 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2300 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5900 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C15 | V | 5500 | |||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | 80-100 | V | 6500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C45 | 40-60 | V | 11900 | ||
| C70 | 50-70 | V | 17900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 40-60 | V | 7900 | ||
| C35 | 40-60 | V | 8900 | ||
| C55 | 30-50 | V | 15900 | ||
| C90 | 80-100 | V | 19900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-40 | V | 8900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-40 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 50-70 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C55 | 40-60 | V | 15900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 30-50 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C15 | 30-40 | V | 5500 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 60-80 | V | 8900 | ||
| C45 | 80-100 | V | 11900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C25 | 60-80 | V | 7900 | ||
| C35 | 30-50 | V | 8900 | ||
| C 7.5 | 20-30 | V | 2200 | ||
| C15 | 30-50 | V | 5500 | ||
| C10 | 30-40 | Б/С | 990 | ||
| C10 | St100 | V | 12900 | ||
| C 7.5 | St 80 | V | 12900 | ||
| C 7.5 | St100 | V | 15900 | ||
| C15 | V | 6900 | |||
| C10 | St 60 | V | 4900 | ||
| C10 | St 80 | V | 12900 | ||
| C10 | St100 | V | 15900 | ||
| C10 | V | 15900 | |||
| C15 | V | 6900 | |||
| C20 | V | 6900 | |||
| C20 | St100 | V | 17500 | ||
| C10 | V | 3900 | |||
| C20 | V | 6900 | |||
| C12 | St 40 | V | 3900 | ||
| C12 | St 60 | V | 4900 | ||
| C12 | St 80 | V | 12900 | ||
| C20 | St 40 | V | 6900 | ||
| C10 | St 30-40 | V | 3900 | ||
| C15 | V | 6900 | |||
| C20 | St 40 | V | 6900 | ||
| C12 | St 40 | V | 3900 | ||
| C 7.5 | St 80 | V | 12900 | ||
| C 7.5 | St100 | V | 15900 | ||
| C12 | St 80 | V | 12900 | ||
| C15 | V | 6900 | |||
| C 7.5 | St 60 | V | 4900 | ||
| C 7.5 | St 80 | V | 12900 | ||
| C15 | V | 6900 | |||
| C15 | V | 6900 | |||
| C15 | V | 6900 | |||
| C20 | St 60 | V | 11500 | ||
| C10 | V | 12900 | |||
| C12 | St 60 | V | 9900 | ||
| C15 | V | 6900 | |||
| C20 | St 30-40 | V | 6900 | ||
| C20 | V | 7900 | |||
| C20 | St100 | V | 17500 | ||
| C15 | 6900 | ||||
| C35 | 40-60 | V | 17900 |
| Русское название | Латинское название | Контейнер | Размер (см) | Группа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C35 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | 50-70 | X | 10900 | ||
| C25 | V | 7500 | |||
| C45 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | 50-70 | V | 10900 | ||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C45 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | St 90 | V | 10900 | ||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 10900 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C45 | V | 13900 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C45 | V | 13900 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C45 | V | 13900 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C25 | V | 7500 | |||
| C 7 | V | 1990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 1990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 1990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 1990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | 30-50 | V | 10900 | ||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C 7 | V | 3500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C 7 | V | 3500 | |||
| C20 | 30-50 | V | 6500 | ||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C 7 | V | 1990 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 5900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C 7 | V | 2900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C35 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
| C40 | V | 10900 | |||
| C20 | V | 6500 | |||
